理念・ミッション・ビジョン
使命(パーパス)
いかなる時も、人や社会に”活力と豊かさ”を生み出す快適環境を創り、守る
株式会社トーエネック
www.toenec.co.jp
企業概要
社名 | 株式会社トーエネック |
フリガナ | トーエネック |
WEBサイト | https://www.toenec.co.jp/ |
設立年月 | 1944年10月 |
理念・ミッション | ■経営理念 第1に「社会のニーズに応える快適環境の創造をめざす」 第2に「未来をみつめ独自性を誇りうる技術の展開をめざす」 第3に「考え挑戦するいきいき人間企業の実現をめざす」 ■使命(パーパス) いかなる時も、人や社会に”活力と豊かさ”を生み出す快適環境を創り、守る ■目指すべき将来像(ビジョン) お客さまと、社会と、人と、共に成長し続ける総合設備企業へ |
事業内容 | 1.電気及び電気通信工事 2.管工事 3.消防施設工事 4.土木及び建築工事 5.とび、土工及びコンクリート工事 6.ほ装工事 7.塗装工事 8.防水工事 9.水道施設工事 10.鋼構造物工事 11.機械器具設置工事 12.内装仕上工事 13.清掃施設工事 14.発電事業及び電気、ガス、冷水、温水、蒸気その他のエネルギー供給に関する事業 15.電気通信事業 16.前各号の工事及び事業に関連する測量、設計、監理、保守及びコンサルティング業務並びにこれらに附帯する研究、企画、開発等の受託 17.次の物品の仕入、製造、販売及び賃貸の事業 ・前各号に関する工事用の電線、電柱及び架線金具等 ・発電用・送電用の制御機器、照明器具及び配線材料 ・電化製品、家具、厨房機器、医療機械器具、衛生用機械器具、介護機器、介護用品、健康器具、スポーツ用品、衣料品及び日用雑貨品 ・建設用機械器具、空気調和設備機器及び空気圧縮機 ・電気通信機器、コンピューター機器及び通信端末機器並びにこれらの部品 18.一般貨物自動車運送事業 19.不動産の売買、賃貸及び管理 20.他会社に対する投資及び融資 21.労働者派遣事業 22.前各号に附帯する一切の事業 |
資本金 | 76億8,000万円 |
関連情報
ご注意: 本サイトで提供する情報は、第三者の視点から抽出したものであり、元の情報が変更されている場合や、元の情報と若干の相違がある可能性がございます。その点をご理解いただき、ご利用いただけますようお願い申し上げます。
企業ご担当者さま
情報の追加修正、削除依頼、その他採用に関するお知らせやプレスリリースの掲載などの
ご希望がございましたらこちらよりお問い合わせください。
企業担当者さま
情報の追加修正、削除依頼、
その他採用に関するお知らせや
プレスリリースの掲載などの
ご希望がございましたらこちら
よりお問い合わせください。
ストーリー:TeamTale
御社のストーリーを理念会議に掲載しませんか?